Org.nr 556560-8535 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
259 830 kr totalt till 1 offentlig köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 164 550 kr | 2 |
| Malmö stad | 2024 | 95 280 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Övrig teknisk konsultverksamhet ; Skogsförvaltning |
|---|---|
| Registrerat | 1998-10-19 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Gulastorp 7720 28192 HÄSSLEHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska utföra miljökonsulttjänster med huvudsakligen inriktning på mark- och vattenfrågor. Bolaget ska projektera och bygga våtmarker och dammar samt tillhandahålla rådgivning beträffande landskaps- och vattenvård. Bolaget ska även biträda med mätningar och provtagningar samt upprätta ansökningar och rapporter till myndigheter och utarbeta åtgärdsförslag för de olika belastningar som vatten kan utsättas för och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.