Org.nr 556561-6058 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
2 380 784 kr totalt till 9 offentliga köpare (2023–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Umeå kommun | 2025 | 665 580 kr | 374 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 318 137 kr | 23 |
| Motala kommun | 2025 | 104 019 kr | 24 |
| Västerås stad | 2025 | 53 579 kr | 23 |
| Malmö stad | 2025 | 43 520 kr | 7 |
| Lidingö stad | 2025 | 25 332 kr | 20 |
| Uppsala kommun | 2025 | 15 792 kr | 10 |
| Södertälje kommun | 2025 | 7 938 kr | 7 |
| Umeå kommun | 2024 | 671 198 kr | 505 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 218 348 kr | 37 |
| Motala kommun | 2024 | 111 827 kr | 35 |
| Uppsala kommun | 2024 | 31 041 kr | 63 |
| Malmö stad | 2024 | 29 400 kr | 7 |
| Södertälje kommun | 2024 | 16 393 kr | 10 |
| Varbergs kommun | 2024 | 122 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 44 356 kr | 30 |
| Lidingö stad | 2023 | 23 998 kr | 31 |
| Varbergs kommun | 2023 | 204 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Tillverkning av läkemedel |
|---|---|
| Registrerat | 1998-10-29 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 500-999 anställda |
| Adress | 75174 UPPSALA |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva fabriksrörelse och handel inom läkemedelsbranschen, främst inom nutritionsbranschen , samt idka därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.