Org.nr 556562-6008 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
570 941 kr totalt till 12 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 882 kr | 9 |
| Uppsala kommun | 2025 | 59 896 kr | 19 |
| Umeå kommun | 2025 | 40 428 kr | 15 |
| Malmö stad | 2025 | 23 299 kr | 15 |
| Södertälje kommun | 2025 | 14 688 kr | 15 |
| Motala kommun | 2025 | 3 678 kr | 5 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 1 697 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2025 | 1 155 kr | 2 |
| Malmö stad | 2024 | 186 084 kr | 11 |
| Uppsala kommun | 2024 | 39 113 kr | 15 |
| Motala kommun | 2024 | 21 035 kr | 8 |
| Varbergs kommun | 2024 | 15 390 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2024 | 14 543 kr | 4 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 10 815 kr | 8 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 1 299 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2024 | 799 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2023 | 51 169 kr | 8 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 9 445 kr | 2 |
| Varbergs kommun | 2023 | 4 499 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 3 787 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2022 | 52 651 kr | 9 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 14 589 kr | 4 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel via internet eller postorder med böcker |
|---|---|
| Registrerat | 1998-11-17 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 6073 70006 ÖREBRO |
| Verksamhet | Bolaget skall idka bokdistributionsverksamhet samt detaljhandel med läromedel, böcker samt pappersvaror, förvalta fast egendom, bedriva handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.