Org.nr 556570-3468 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
8 109 144 kr totalt till 3 offentliga köpare (2024–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 25 000 kr | 2 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 805 443 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2025 | 57 120 kr | 2 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 7 164 461 kr | 14 |
| Uppsala kommun | 2024 | 57 120 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Primärvårdsmottagningar med läkare m.m. |
|---|---|
| Registrerat | 1999-05-07 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Har aldrig varit registrerad för moms |
| Storleksklass | 500-999 anställda |
| Adress | Box 1064 40522 GÖTEBORG |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvård samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.