Org.nr 556571-2659 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
559 260 kr totalt till 2 offentliga köpare (2023–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 45 165 kr | 8 |
| Södertälje kommun | 2025 | 110 960 kr | 4 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 6 500 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2024 | 69 060 kr | 12 |
| Södertälje kommun | 2023 | 327 575 kr | 25 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Drift av konferensanläggningar med boende |
|---|---|
| Registrerat | 1999-06-22 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | 15395 JÄRNA |
| Verksamhet | Bolaget skall självt eller genom helt eller delägt bolag bedriva fastighetsförvaltning, kurs-, konferens- och studieverksamhet eller genom annan bedriva jord- och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.