Org.nr 556577-4097 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
21 146 138 kr totalt till 7 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 220 846 kr | 257 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 123 420 kr | 11 |
| Malmö stad | 2025 | 6 364 676 kr | 4976 |
| Uppsala kommun | 2025 | 3 173 534 kr | 1471 |
| Södertälje kommun | 2025 | 527 349 kr | 670 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 212 624 kr | 26 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 116 188 kr | 14 |
| Umeå kommun | 2025 | 58 817 kr | 45 |
| Malmö stad | 2024 | 5 841 753 kr | 4816 |
| Uppsala kommun | 2024 | 2 591 041 kr | 1446 |
| Södertälje kommun | 2024 | 539 020 kr | 595 |
| Umeå kommun | 2024 | 68 525 kr | 49 |
| Landskrona stad | 2023 | 681 599 kr | 667 |
| Södertälje kommun | 2023 | 497 631 kr | 493 |
| Landskrona stad | 2022 | 129 115 kr | 166 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med apoteksvaror, utom via internet eller postorder |
|---|---|
| Registrerat | 1999-11-08 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Värdshusvägen 18185 LIDINGÖ |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är försäljning och distribution av läkemedel och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.