Org.nr 556586-1571 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
2 471 169 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 71 388 kr | 10 |
| Malmö stad | 2025 | 439 248 kr | 33 |
| Uppsala kommun | 2025 | 399 696 kr | 26 |
| Södertälje kommun | 2025 | 117 888 kr | 10 |
| Umeå kommun | 2025 | 18 662 kr | 8 |
| Motala kommun | 2025 | 12 246 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2024 | 471 696 kr | 27 |
| Malmö stad | 2024 | 243 748 kr | 27 |
| Umeå kommun | 2024 | 165 608 kr | 54 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 47 250 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2024 | 31 384 kr | 4 |
| Varbergs kommun | 2024 | 26 412 kr | 10 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 8 248 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2023 | 161 004 kr | 25 |
| Varbergs kommun | 2023 | 23 523 kr | 8 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 161 248 kr | 17 |
| Landskrona stad | 2022 | 71 920 kr | 8 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Datakonsultverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 2000-02-17 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Karlavägen 31 11431 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva produktion av internetbaserade informationssystem, konsultverksamhet inom systembyggnation på www ävensom idka därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.