Org.nr 556586-4633 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
1 131 111 kr totalt till 4 offentliga köpare (2023–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 416 990 kr | 6 |
| Umeå kommun | 2025 | 201 670 kr | 3 |
| Västerås stad | 2025 | 18 360 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2024 | 329 441 kr | 6 |
| Lidingö stad | 2023 | 164 650 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem |
|---|---|
| Registrerat | 2000-03-16 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Har aldrig varit registrerad för moms |
| Storleksklass | 5-9 anställda |
| Adress | Box 20 81221 STORVIK |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva behandlingshem för kvinnor och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.