Org.nr 556589-3764 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
11 982 003 kr totalt till 10 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Ale kommun | 2026 | 282 886 kr | 5 |
| Uppsala kommun | 2025 | 1 953 555 kr | 26 |
| Umeå kommun | 2025 | 1 434 404 kr | 45 |
| Lidingö stad | 2025 | 267 960 kr | 3 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 46 050 kr | 1 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 2 291 073 kr | 29 |
| Uppsala kommun | 2024 | 1 131 854 kr | 10 |
| Umeå kommun | 2024 | 920 534 kr | 39 |
| Varbergs kommun | 2024 | 684 885 kr | 9 |
| Södertälje kommun | 2024 | 3 220 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 498 775 kr | 8 |
| Varbergs kommun | 2023 | 354 608 kr | 6 |
| Ale kommun | 2023 | 191 042 kr | 4 |
| Södertälje kommun | 2023 | 12 071 kr | 3 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 1 382 692 kr | 32 |
| Landskrona stad | 2022 | 457 769 kr | 9 |
| Landskrona stad | 2021 | 68 625 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem |
|---|---|
| Registrerat | 2000-04-14 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är avregistrerad för moms |
| Storleksklass | 100-199 anställda |
| Adress | Box 30075 10425 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Aktiebolagets verksamhet består av att erbjuda jourhemsverksamhet, rekrytering, personallösning, utbildning samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.