Org.nr 556613-9290 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
53 080 731 kr totalt till 6 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Ale kommun | 2026 | -1 098 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2025 | 25 001 965 kr | 59 |
| Uppsala kommun | 2025 | 236 558 kr | 19 |
| Umeå kommun | 2024 | 24 894 883 kr | 54 |
| Uppsala kommun | 2024 | 288 100 kr | 26 |
| Malmö stad | 2024 | 1 925 kr | 1 |
| Ale kommun | 2023 | 122 977 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 36 500 kr | 5 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 2 394 125 kr | 7 |
| Landskrona stad | 2022 | 104 796 kr | 12 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Studieförberedande gymnasial utbildning utom kommunal vuxenutbildning; Gymnasial yrkesutbildning; Förskoleutbildning; Grundskoleutbildning och förskoleklass |
|---|---|
| Registrerat | 2001-09-04 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Stora Nygatan 52 21137 MALMÖ |
| Verksamhet | Bolagets huvudsakliga verksamhet ska bestå av kompetensutveckling. Kompetensutveckling innefattar utbildning inom förskola, grundskola, gymnasium, vuxennivå och företagsutbildningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom arbeta med satsningar inom sport och idrott inom skolans värld men även riktat mot samhället i stort. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.