Org.nr 556644-6281 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
1 390 753 kr totalt till 4 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 450 147 kr | 4 |
| Uppsala kommun | 2025 | 19 800 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 558 600 kr | 6 |
| Varbergs kommun | 2024 | 139 407 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2024 | 85 500 kr | 2 |
| Varbergs kommun | 2023 | -1 395 kr | 2 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 138 694 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning |
|---|---|
| Registrerat | 2003-06-05 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är avregistrerad för moms |
| Storleksklass | 50-99 anställda |
| Adress | Box 30075 10425 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva utslussnings och boendebehandling för psykiskt funktionshindrade samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.