Org.nr 556655-0942 · AB · Aktivt
Stark soliditet (69.00 %) · Negativt resultat senaste året
599 005 kr totalt till 11 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 268 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2025 | 62 436 kr | 5 |
| Malmö stad | 2025 | 21 829 kr | 32 |
| Södertälje kommun | 2025 | 14 693 kr | 34 |
| Umeå kommun | 2025 | 7 358 kr | 17 |
| Uppsala kommun | 2025 | 5 547 kr | 15 |
| Motala kommun | 2025 | 480 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2024 | 135 763 kr | 45 |
| Malmö stad | 2024 | 44 853 kr | 30 |
| Umeå kommun | 2024 | 27 848 kr | 23 |
| Uppsala kommun | 2024 | 6 641 kr | 20 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 6 641 kr | 14 |
| Varbergs kommun | 2024 | 1 890 kr | 1 |
| Motala kommun | 2024 | 440 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 75 101 kr | 51 |
| Landskrona stad | 2023 | 38 193 kr | 6 |
| Varbergs kommun | 2023 | 18 241 kr | 4 |
| Ale kommun | 2023 | 415 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 87 775 kr | 11 |
| Landskrona stad | 2022 | 42 593 kr | 4 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Arrangemang av kongresser och mässor; Personalutbildning; Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling |
|---|---|
| Registrerat | 2004-01-29 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 34203 10026 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva verksamhet med inriktning mot utbildning, kursverksamhet och utveckling av pedagogiska metoder i förskola och skola samt idka därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 11 437 321 kr | -1 740 670 kr | 8 579 480 kr | 69.00 % |