Org.nr 556661-3302 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
159 659 kr totalt till 1 offentlig köpare (2021–2023).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Landskrona stad | 2023 | 6 256 kr | 4 |
| Landskrona stad | 2022 | 152 395 kr | 39 |
| Landskrona stad | 2021 | 1 008 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med andra insatsvaror |
|---|---|
| Registrerat | 2004-04-24 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Företagsvägen 7 26151 LANDSKRONA |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva grossiströrelse avseende förpackningsemballage samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.