Org.nr 556666-1012 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Dustin Sverige AB är ett datorhandelsföretag baserat i Nacka Strand som varit aktivt sedan 2004. Bolaget saknar publicerad årsredovisning, vilket gör det omöjligt att bedöma storlek och utveckling. Riskbedömningen är gul på grund av begränsat underlag.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
43 122 405 kr totalt till 14 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Trollhättans Stad | 2026 | 605 705 kr | 6 |
| Ale kommun | 2026 | 30 736 kr | 5 |
| Motala kommun | 2025 | 5 195 200 kr | 239 |
| Umeå kommun | 2025 | 3 073 597 kr | 146 |
| Uppsala kommun | 2025 | 2 878 510 kr | 23 |
| Västerås stad | 2025 | 657 324 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 473 148 kr | 23 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 267 465 kr | 7 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 223 084 kr | 19 |
| Lidingö stad | 2025 | 21 410 kr | 7 |
| Södertälje kommun | 2025 | 7 884 kr | 2 |
| Motala kommun | 2024 | 19 480 344 kr | 448 |
| Uppsala kommun | 2024 | 2 859 758 kr | 40 |
| Umeå kommun | 2024 | 2 027 923 kr | 98 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 1 315 787 kr | 203 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 1 288 846 kr | 11 |
| Malmö stad | 2024 | 239 515 kr | 21 |
| Södertälje kommun | 2024 | 168 544 kr | 28 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 64 775 kr | 9 |
| Varbergs kommun | 2024 | 2 940 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 1 513 476 kr | 7 |
| Södertälje kommun | 2023 | 272 215 kr | 27 |
| Landskrona stad | 2023 | 170 309 kr | 34 |
| Lidingö stad | 2023 | 50 333 kr | 12 |
| Varbergs kommun | 2023 | 12 374 kr | 6 |
| Ale kommun | 2023 | 6 413 kr | 4 |
| Landskrona stad | 2022 | 138 208 kr | 20 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 76 582 kr | 16 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning |
|---|---|
| Registrerat | 2004-09-08 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 100-199 anställda |
| Adress | Box 1194 13127 NACKA STRAND |
| Verksamhet | Bolagets verksamhet ska bestå av försäljning och uthyrning av datorer, övrig IT-utrustning, samt kontorsmaskiner. Bolaget ska vidare tillhandahålla service, utbildning, samt support för datorer, övrig IT-utrustning och kontorsmaskiner. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.