Org.nr 556676-3032 · AB · Aktivt
Negativt resultat senaste året · Fallande omsättning
1 878 821 kr totalt till 13 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Ale kommun | 2026 | 16 990 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2026 | 16 980 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 201 789 kr | 21 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 154 772 kr | 6 |
| Uppsala kommun | 2025 | 90 350 kr | 8 |
| Södertälje kommun | 2025 | 55 920 kr | 4 |
| Umeå kommun | 2025 | 36 452 kr | 5 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 25 960 kr | 1 |
| Motala kommun | 2025 | 20 638 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2025 | 6 490 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 329 476 kr | 22 |
| Uppsala kommun | 2024 | 143 020 kr | 9 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 121 750 kr | 4 |
| Umeå kommun | 2024 | 83 892 kr | 7 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 76 402 kr | 5 |
| Motala kommun | 2024 | 46 814 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2024 | 41 940 kr | 5 |
| Varbergs kommun | 2024 | 39 441 kr | 4 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 28 452 kr | 6 |
| Lidingö stad | 2023 | 71 400 kr | 7 |
| Varbergs kommun | 2023 | 59 723 kr | 9 |
| Landskrona stad | 2023 | 51 920 kr | 4 |
| Södertälje kommun | 2023 | 46 330 kr | 5 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 77 470 kr | 3 |
| Lidingö stad | 2022 | 18 470 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2022 | 15 980 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | PR och kommunikation |
|---|---|
| Registrerat | 2005-02-11 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Telegrafgränd 5 11130 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva informations- och mediaverksamhet samt utbildning och konsultverksamhet inom dessa områden även idka därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 17 196 087 kr | 1 307 186 kr | 10 161 843 kr | 78.00 % |
| 2025 | 12 736 102 kr | -639 909 kr | 8 438 906 kr | – % |