Org.nr 556691-3660 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
3 266 517 kr totalt till 13 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 27 571 kr | 4 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 589 290 kr | 58 |
| Uppsala kommun | 2025 | 155 380 kr | 54 |
| Malmö stad | 2025 | 106 380 kr | 17 |
| Södertälje kommun | 2025 | 41 790 kr | 7 |
| Umeå kommun | 2025 | 30 210 kr | 5 |
| Motala kommun | 2025 | 23 406 kr | 5 |
| Lidingö stad | 2025 | 17 285 kr | 7 |
| Västerås stad | 2025 | 17 185 kr | 5 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 16 800 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 1 771 857 kr | 311 |
| Uppsala kommun | 2024 | 164 200 kr | 54 |
| Malmö stad | 2024 | 78 760 kr | 15 |
| Umeå kommun | 2024 | 44 770 kr | 8 |
| Södertälje kommun | 2024 | 38 454 kr | 8 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 32 770 kr | 3 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 26 450 kr | 9 |
| Motala kommun | 2024 | 24 800 kr | 4 |
| Varbergs kommun | 2024 | 2 900 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 35 450 kr | 8 |
| Södertälje kommun | 2023 | 17 645 kr | 8 |
| Varbergs kommun | 2023 | 7 870 kr | 3 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 920 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | -24 071 kr | 4 |
| Landskrona stad | 2022 | 14 700 kr | 4 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 3 745 kr | 7 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Utgivning av böcker |
|---|---|
| Registrerat | 2005-11-24 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 10-19 anställda |
| Adress | Stadsgården 6 11645 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska indirekt utveckla, förvärva, producera, marknadsföra, licensiera, sälja och distribuera läromedel, utbildningsmaterial, och psykologiska test och rättigheter hänförliga till sådana produkter, bedriva försäljning, konsultverksamhet och produktutveckling inom webbaserade lösningar, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva med angivna verksamhetsföremål förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.