Org.nr 556693-6273 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Positivt resultat
536 454 kr totalt till 11 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 3 992 kr | 6 |
| Umeå kommun | 2025 | 188 806 kr | 30 |
| Malmö stad | 2025 | 92 690 kr | 53 |
| Södertälje kommun | 2025 | 13 880 kr | 16 |
| Uppsala kommun | 2025 | 10 727 kr | 7 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 4 800 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2025 | 1 809 kr | 2 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 473 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 59 396 kr | 29 |
| Södertälje kommun | 2024 | 34 359 kr | 23 |
| Umeå kommun | 2024 | 29 248 kr | 29 |
| Uppsala kommun | 2024 | 15 223 kr | 8 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 13 809 kr | 14 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 580 kr | 1 |
| Motala kommun | 2024 | 429 kr | 1 |
| Varbergs kommun | 2024 | 384 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 34 522 kr | 12 |
| Södertälje kommun | 2023 | 19 412 kr | 14 |
| Varbergs kommun | 2023 | 1 797 kr | 3 |
| Lidingö stad | 2023 | 1 270 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2022 | 8 848 kr | 12 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med kontorsförbrukningsvaror |
|---|---|
| Registrerat | 2005-12-13 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 10-19 anställda |
| Adress | Sveavägen 20 11157 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolagets verksamhet är handel med kontorsprodukter och kontorstjänster samt därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 202 957 130 kr | 2 869 239 kr | 10 471 696 kr | 23.70 % |