Org.nr 556696-7070 · AB · Aktivt
Pågående konkurs
978 873 kr totalt till 2 offentliga köpare (2023–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 2 295 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2025 | 942 202 kr | 14 |
| Uppsala kommun | 2024 | 2 030 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 32 346 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem |
|---|---|
| Registrerat | 2006-01-16 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Fållvägen 24 17960 STENHAMRA |
| Verksamhet | Aktiebolaget ska bedriva HVB verksamhet för ensamkommande ungdomar med dygnet runt jour samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.