Org.nr 556699-4900 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
9 340 kr totalt till 1 offentlig köpare (2025–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 9 340 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Datakonsultverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 2006-03-14 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 0 anställda |
| Adress | Magnoliagatan 4 25668 HELSINGBORG |
| Verksamhet | Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom information, utbildning, rådgivning, läromedel och projektledning. Bedriva försäljnings-, uthyrnings-, förvaltnings-, entreprenad- och återvinningsverksamhet samt äga och bedriva handel med fordon, båtar, fastigheter och mark, råvaror, metaller och skrot, konst, antikviteter, möbler, värdepapper, konfektion, smycken och klockor, IT- och säkerhetsutrustning, larm och säkerhetsutrustning samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.