Org.nr 556706-0826 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
7 541 346 kr totalt till 3 offentliga köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 1 691 355 kr | 28 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 4 404 400 kr | 88 |
| Uppsala kommun | 2024 | 1 185 091 kr | 17 |
| Umeå kommun | 2024 | 260 500 kr | 8 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Boende med särskild service för personer med psykisk funktionsnedsättning |
|---|---|
| Registrerat | 2006-06-22 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Har aldrig varit registrerad för moms |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Adress | Hållsta 5 64162 VALLA |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är bolaget skall bedriva vård och behandling av psykiskt sjuka och missbrukare samt människor som behöver hjälp i ett utslussningskede från sluten vård jämte därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.