Org.nr 556709-0583 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
174 118 kr totalt till 3 offentliga köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 19 487 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2025 | 823 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2025 | 780 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2024 | 148 942 kr | 11 |
| Södertälje kommun | 2024 | 4 086 kr | 4 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med diverse andra maskiner och diverse annan utrustning |
|---|---|
| Registrerat | 2006-08-18 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Adress | Nastagatan 8 70227 ÖREBRO |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva försäljning, installation, konsultation samt tillverkning inom lås, larm och passersystem, äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.