Org.nr 556711-5695 · Övriga aktiebolag · Aktivt
PostNord Sverige AB är ett aktiebolaget inom postbefordran som är registrerat sedan 2006 och verksamt i Stockholm. Bolaget har en gul riskbedömning då ingen årsredovisning ännu finns tillgänglig, vilket gör det svårt att bedöma företagets ekonomiska situation och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
72 122 288 kr totalt till 14 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 51 529 kr | 52 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 40 960 kr | 11 |
| Lidingö stad | 2026 | 8 862 kr | 4 |
| Ale kommun | 2026 | 8 344 kr | 9 |
| Umeå kommun | 2025 | 11 981 202 kr | 1444 |
| Malmö stad | 2025 | 10 318 980 kr | 900 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 3 441 727 kr | 80 |
| Uppsala kommun | 2025 | 2 865 362 kr | 971 |
| Motala kommun | 2025 | 2 339 340 kr | 155 |
| Västerås stad | 2025 | 421 547 kr | 34 |
| Lidingö stad | 2025 | 157 695 kr | 124 |
| Södertälje kommun | 2025 | 148 926 kr | 78 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 37 334 kr | 9 |
| Umeå kommun | 2024 | 12 677 207 kr | 1491 |
| Malmö stad | 2024 | 11 598 574 kr | 991 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 5 057 463 kr | 323 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 3 935 338 kr | 535 |
| Uppsala kommun | 2024 | 3 107 877 kr | 956 |
| Motala kommun | 2024 | 2 057 485 kr | 207 |
| Södertälje kommun | 2024 | 464 434 kr | 103 |
| Varbergs kommun | 2024 | 50 154 kr | 53 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 40 687 kr | 13 |
| Lidingö stad | 2024 | 8 206 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2024 | 6 000 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 340 107 kr | 199 |
| Lidingö stad | 2023 | 153 228 kr | 122 |
| Varbergs kommun | 2023 | 127 019 kr | 71 |
| Södertälje kommun | 2023 | 76 323 kr | 100 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 31 947 kr | 10 |
| Ale kommun | 2023 | 4 664 kr | 9 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Postbefordran via nationella posten |
|---|---|
| Registrerat | 2006-09-20 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 10000- anställda |
| Adress | 10500 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska med huvudinriktning på den svenska marknaden direkt eller genom dotter- eller intressebolag bedriva rikstäckande postverksamhet jämte annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska vidare, direkt eller genom dotter- eller intressebolag, genom lantbrevbäringen, gentemot kund, utföra grundläggande betaltjänster i Sverige på begäran av den som tillhandahåller tjänsterna på uppdrag av staten samt även bedriva paket- och logistikverksamhet och med ovan förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.