Org.nr 556724-5708 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Positivt resultat
1 014 297 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 253 898 kr | 22 |
| Uppsala kommun | 2025 | 44 296 kr | 12 |
| Umeå kommun | 2025 | 18 441 kr | 13 |
| Lidingö stad | 2025 | 8 800 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2025 | 6 920 kr | 2 |
| Motala kommun | 2025 | 5 949 kr | 5 |
| Malmö stad | 2024 | 368 309 kr | 13 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 82 280 kr | 8 |
| Umeå kommun | 2024 | 37 772 kr | 3 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 27 405 kr | 5 |
| Uppsala kommun | 2024 | 23 158 kr | 10 |
| Södertälje kommun | 2024 | 6 720 kr | 2 |
| Motala kommun | 2024 | 5 949 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2023 | 58 365 kr | 9 |
| Varbergs kommun | 2023 | 10 835 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2023 | 5 560 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2023 | 4 241 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 45 399 kr | 6 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Personalutbildning |
|---|---|
| Registrerat | 2007-02-23 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Adress | Järnvägsgatan 3 55315 JÖNKÖPING |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva utbildning inom kreativa ämnen genom undervisning och produktion av läromedel samt idka därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31 139 218 kr | 1 902 024 kr | 8 059 445 kr | – % |