Org.nr 556743-0417 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Positivt resultat
371 793 kr totalt till 11 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 13 410 kr | 5 |
| Malmö stad | 2025 | 109 189 kr | 31 |
| Södertälje kommun | 2025 | 25 675 kr | 10 |
| Motala kommun | 2025 | 16 051 kr | 3 |
| Uppsala kommun | 2025 | 7 445 kr | 4 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 4 980 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2025 | 3 210 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 1 770 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 74 948 kr | 27 |
| Södertälje kommun | 2024 | 24 800 kr | 7 |
| Uppsala kommun | 2024 | 20 600 kr | 7 |
| Motala kommun | 2024 | 11 625 kr | 3 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 11 000 kr | 8 |
| Umeå kommun | 2024 | 6 400 kr | 3 |
| Varbergs kommun | 2024 | 3 500 kr | 1 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 3 100 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 1 040 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 12 080 kr | 4 |
| Södertälje kommun | 2023 | 10 430 kr | 4 |
| Lidingö stad | 2023 | 4 870 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2022 | 5 670 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Utgivning av annan programvara |
|---|---|
| Registrerat | 2007-11-15 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Adress | Box 2934 18729 TÄBY |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva generell och kundspecifik programutveckling, konsultation, support samt därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 32 632 753 kr | 1 041 934 kr | 3 963 564 kr | 31.50 % |