Org.nr 556746-5843 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
21 252 176 kr totalt till 8 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 312 515 kr | 11 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 126 979 kr | 6 |
| Motala kommun | 2025 | 846 051 kr | 28 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 82 896 kr | 5 |
| Umeå kommun | 2025 | 4 276 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2025 | -10 284 kr | 22 |
| Södertälje kommun | 2025 | -156 051 kr | 26 |
| Södertälje kommun | 2024 | 2 625 672 kr | 51 |
| Motala kommun | 2024 | 710 315 kr | 29 |
| Varbergs kommun | 2024 | 124 236 kr | 16 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 109 115 kr | 5 |
| Umeå kommun | 2024 | 60 250 kr | 2 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 10 422 kr | 4 |
| Södertälje kommun | 2023 | 10 239 785 kr | 14 |
| Lidingö stad | 2023 | 3 957 710 kr | 1 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 747 367 kr | 3 |
| Landskrona stad | 2023 | 671 754 kr | 52 |
| Varbergs kommun | 2023 | 108 294 kr | 22 |
| Landskrona stad | 2022 | 680 874 kr | 59 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Tillverkning av lås och gångjärn |
|---|---|
| Registrerat | 2007-12-14 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 50-99 anställda |
| Adress | Korsvägen 31 30256 HALMSTAD |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva försäljning av lås, nycklar och säkerhetsdetaljer till dörrar och fastigheter och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.