Storatorget i Sävsjö AB
Org.nr 556747-1783 · AB · Avregistrerad
Bolaget är avregistrerat
Förhöjd risk
Kreditvärdighet
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Koncern & kopplingar
Kopplingar bekräftade via orgnr i årsredovisningarna. Klicka på ett bolag för att öppna det.
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | – |
| Registrerat | 2007-12-19 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 5298 20072 MALMÖ |
| Verksamhet | Aktiebolagets ska bedriva fastighetsförvaltning samt därmed
förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2022 | 668 734 kr | -593 kr | 886 693 kr | 8.00 % |
| 2023 | 664 209 kr | 1 101 043 kr | 1 987 736 kr | 15.00 % |
| 2024 | 783 101 kr | -56 843 kr | 1 930 893 kr | 15.00 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…