Org.nr 556751-1927 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
8 317 788 kr totalt till 9 offentliga köpare (2021–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 4 535 112 kr | 62 |
| Umeå kommun | 2025 | 139 023 kr | 14 |
| Uppsala kommun | 2025 | 57 815 kr | 47 |
| Motala kommun | 2025 | 27 838 kr | 4 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 16 958 kr | 2 |
| Malmö stad | 2024 | 1 366 990 kr | 66 |
| Varbergs kommun | 2024 | 176 598 kr | 21 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 133 434 kr | 11 |
| Umeå kommun | 2024 | 122 161 kr | 15 |
| Uppsala kommun | 2024 | 72 475 kr | 30 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 28 707 kr | 4 |
| Motala kommun | 2024 | 25 568 kr | 4 |
| Varbergs kommun | 2023 | 770 225 kr | 20 |
| Landskrona stad | 2023 | 475 840 kr | 31 |
| Landskrona stad | 2022 | 337 082 kr | 30 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 31 352 kr | 4 |
| Landskrona stad | 2021 | 610 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder |
|---|---|
| Registrerat | 2008-02-01 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Herrestadsvägen 24 27650 HAMMENHÖG |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, försälja och producera frö- och trädgårdsprodukter till yrkesodlare och anläggare och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.