Org.nr 556752-2981 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
614 915 kr totalt till 5 offentliga köpare (2023–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Motala kommun | 2025 | 200 354 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2025 | 63 173 kr | 6 |
| Motala kommun | 2024 | 242 171 kr | 4 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 61 479 kr | 4 |
| Umeå kommun | 2024 | 27 769 kr | 5 |
| Varbergs kommun | 2024 | 7 382 kr | 8 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 4 347 kr | 1 |
| Varbergs kommun | 2023 | 8 240 kr | 9 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Datakonsultverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 2008-02-22 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 11006 40421 GÖTEBORG |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva försäljning av system-, konstruktions- och programutveckling, konsultverksamhet och handel inom elektronik- och databranschen på den nordiska marknaden, samt bedriva därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.