Org.nr 556764-4140 · Övriga aktiebolag · Aktivt
# OneMed Sverige AB OneMed Sverige AB är ett göteborgbaserat företag inom partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror, registrerat sedan 2008. Bolaget är aktivt men utgör en gul risk då ingen årsredovisning är tillgänglig ännu, vilket begränsar möjligheten att bedöma företagets ekonomiska storlek och utveckling.
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
301 548 157 kr totalt till 14 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 3 507 058 kr | 2953 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 1 117 131 kr | 564 |
| Ale kommun | 2026 | 152 664 kr | 21 |
| Lidingö stad | 2026 | 7 192 kr | 12 |
| Malmö stad | 2025 | 47 301 180 kr | 11680 |
| Umeå kommun | 2025 | 30 905 319 kr | 18108 |
| Uppsala kommun | 2025 | 23 834 191 kr | 11075 |
| Södertälje kommun | 2025 | 11 647 903 kr | 8699 |
| Motala kommun | 2025 | 5 903 602 kr | 1532 |
| Lidingö stad | 2025 | 4 671 312 kr | 8515 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 3 091 865 kr | 140 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 868 147 kr | 529 |
| Västerås stad | 2025 | 723 160 kr | 220 |
| Malmö stad | 2024 | 32 039 895 kr | 8988 |
| Uppsala kommun | 2024 | 28 281 652 kr | 11644 |
| Umeå kommun | 2024 | 22 836 735 kr | 12104 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 13 499 482 kr | 5699 |
| Södertälje kommun | 2024 | 11 998 620 kr | 6178 |
| Varbergs kommun | 2024 | 7 076 511 kr | 3201 |
| Motala kommun | 2024 | 5 551 968 kr | 1466 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 522 596 kr | 427 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 300 827 kr | 268 |
| Lidingö stad | 2024 | 24 196 kr | 34 |
| Varbergs kommun | 2023 | 12 214 504 kr | 4225 |
| Södertälje kommun | 2023 | 9 600 474 kr | 5675 |
| Landskrona stad | 2023 | 7 591 735 kr | 430 |
| Lidingö stad | 2023 | 6 013 626 kr | 5396 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 631 107 kr | 397 |
| Ale kommun | 2023 | 190 558 kr | 40 |
| Landskrona stad | 2022 | 6 755 141 kr | 474 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror |
|---|---|
| Registrerat | 2008-08-25 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 200-499 anställda |
| Adress | Box 50 40120 GÖTEBORG |
| Verksamhet | Bolaget skall självt eller genom hel- eller delägda bolag tillhandahålla och försälja medicinskteknisk utrustning, monitoreringslösningar, produkter och tjänster att användas inom hemvårds-, sjukvårds- och omsorgsverksamhet och flergångsmaterial såsom sjukvårdsartiklar, kontorsartiklar, rengöringsartiklar och nutritionsprodukter, samtliga med tillbehör och därtill kopplade tjänster och service samt utveckla och bedriva tredjepartslogistik inkluderande utveckling, införande och leverans av logistiska aktiviteter, tjänster och styrning om sektorerna hemvård, sjukvård, omsorg, hotell och industri samt äga och förvalta värdepapper. inklusive att förvärva, äga och sälja aktier och andelar i rörelsedrivande hel- eller delägda dotterbolag och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.