Org.nr 556764-7093 · AB · Aktivt
Positivt resultat · Fallande omsättning
227 981 kr totalt till 11 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 18 930 kr | 6 |
| Motala kommun | 2025 | 13 125 kr | 3 |
| Malmö stad | 2025 | 9 580 kr | 9 |
| Umeå kommun | 2025 | 7 880 kr | 3 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 7 670 kr | 4 |
| Västerås stad | 2025 | 3 000 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2025 | 500 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2025 | 240 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 41 741 kr | 13 |
| Uppsala kommun | 2024 | 27 498 kr | 21 |
| Malmö stad | 2024 | 14 825 kr | 12 |
| Umeå kommun | 2024 | 13 306 kr | 14 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 7 278 kr | 5 |
| Varbergs kommun | 2024 | 4 900 kr | 1 |
| Motala kommun | 2024 | 2 231 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2024 | 2 095 kr | 2 |
| Varbergs kommun | 2023 | 26 842 kr | 7 |
| Landskrona stad | 2023 | 16 060 kr | 4 |
| Södertälje kommun | 2023 | 8 780 kr | 4 |
| Landskrona stad | 2022 | 1 500 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Arrangemang av kongresser och mässor |
|---|---|
| Registrerat | 2008-08-29 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Norr Mälarstrand 34 11220 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att driva konsultverksamhet och projektledning inom mötesindustrin samt idka därmed förenlig verksamhet. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 50 696 565 kr | 224 631 kr | 5 141 204 kr | 22.20 % |
| 2025 | 38 963 699 kr | 2 767 379 kr | 5 072 945 kr | 21.60 % |