Org.nr 556773-7423 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
| Bransch (SNI) | Generering av elektricitet från förnybara energikällor |
|---|---|
| Registrerat | 2008-12-19 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Maglasäte Gård 24391 HÖÖR |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva vindkraftsproduktion och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.