Org.nr 556776-6992 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
7 137 145 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 870 266 kr | 51 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 60 996 kr | 21 |
| Södertälje kommun | 2025 | 1 534 395 kr | 136 |
| Motala kommun | 2025 | 500 038 kr | 55 |
| Lidingö stad | 2025 | 278 491 kr | 26 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 53 821 kr | 18 |
| Umeå kommun | 2025 | 18 977 kr | 12 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 10 761 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2024 | 1 097 040 kr | 103 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 516 821 kr | 141 |
| Motala kommun | 2024 | 340 832 kr | 45 |
| Varbergs kommun | 2024 | 192 114 kr | 47 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 63 988 kr | 6 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 48 552 kr | 14 |
| Umeå kommun | 2024 | 18 634 kr | 12 |
| Södertälje kommun | 2023 | 1 005 927 kr | 78 |
| Varbergs kommun | 2023 | 215 686 kr | 55 |
| Lidingö stad | 2023 | 167 505 kr | 20 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 72 125 kr | 23 |
| Landskrona stad | 2023 | 5 350 kr | 5 |
| Landskrona stad | 2022 | 57 628 kr | 15 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 7 198 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Annan it- och dataverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 2009-01-23 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Stationsgatan 12, 7 tr 75340 UPPSALA |
| Verksamhet | Bolaget skall vara verksamt med utgivning, förmedling och förvaltning av elektroniska identiteter och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.