Org.nr 556779-9977 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
726 066 kr totalt till 10 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 6 200 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2025 | 105 543 kr | 10 |
| Umeå kommun | 2025 | 83 616 kr | 14 |
| Malmö stad | 2025 | 65 775 kr | 10 |
| Södertälje kommun | 2025 | 46 650 kr | 4 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 43 952 kr | 7 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 133 740 kr | 35 |
| Malmö stad | 2024 | 73 850 kr | 13 |
| Uppsala kommun | 2024 | 64 240 kr | 10 |
| Umeå kommun | 2024 | 49 650 kr | 8 |
| Södertälje kommun | 2024 | 7 050 kr | 2 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 6 500 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 21 300 kr | 6 |
| Landskrona stad | 2023 | 9 100 kr | 3 |
| Varbergs kommun | 2023 | 400 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 400 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 8 100 kr | 4 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Resebyråverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 2009-03-26 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Dalvägen 14 16956 SOLNA |
| Verksamhet | Bolaget skall ha som föremål för sin verksamhet att vara mellanhand mellan kund och leverantör gällande arrangemang så som konferensresor, event, affärsresor och därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.