Org.nr 556785-4913 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
449 705 kr totalt till 4 offentliga köpare (2021–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 71 809 kr | 94 |
| Malmö stad | 2025 | 142 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 357 436 kr | 1221 |
| Landskrona stad | 2023 | 11 750 kr | 9 |
| Landskrona stad | 2022 | 4 766 kr | 5 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 3 682 kr | 10 |
| Landskrona stad | 2021 | 120 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med apoteksvaror, utom via internet eller postorder |
|---|---|
| Registrerat | 2009-07-07 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Är registrerad för moms |
| Storleksklass | 500-999 anställda |
| Adress | Box 38152 10064 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva apoteksverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.