Org.nr 556800-7206 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
9 443 446 kr totalt till 8 offentliga köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 2 674 190 kr | 43 |
| Malmö stad | 2025 | 1 036 844 kr | 45 |
| Västerås stad | 2025 | 41 272 kr | 6 |
| Lidingö stad | 2025 | 8 632 kr | 4 |
| Ale kommun | 2025 | 3 425 kr | 3 |
| Uppsala kommun | 2024 | 3 041 539 kr | 45 |
| Malmö stad | 2024 | 1 882 092 kr | 36 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 220 546 kr | 26 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 131 876 kr | 2 |
| Ale kommun | 2023 | 124 425 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 20 214 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 258 391 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Öppna sociala insatser för personer med funktionsnedsättning |
|---|---|
| Registrerat | 2010-02-12 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Adolfsbergsvägen 4 BV 70227 ÖREBRO |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning och tillhandahålla personlig assistans till assistansberättigade efter beslut enligt LSS/LASS samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.