Start · KÄLARNE · Skogsskötsel
Henrik Jönsson AB
Org.nr 556802-8541 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Skogsskötsel |
| Registrerat | 2010-03-29 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Ansjö 109 84498 KÄLARNE |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva skogsmaskinsentreprenad med därmed förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2021 | 5 619 108 kr | 182 620 kr | 1 647 653 kr | 54.00 % |
| 2023 | 7 433 976 kr | 165 973 kr | 2 116 792 kr | 47.00 % |
| 2024 | 8 380 572 kr | 956 158 kr | 2 972 950 kr | 57.00 % |
| 2025 | 7 962 601 kr | 340 750 kr | 3 063 700 kr | 38.00 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…