Alerta Holding AB
Org.nr 556824-0831 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2010-11-08 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Västra Finnbodavägen 2, 7 13130 NACKA |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva förvaltning av olika bolag med verksamhet inom vård och omsorg samt därmed förenlig verksamhet. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2020 | 0 kr | – | 28 287 kr | 36.40 % |
| 2021 | 0 kr | – | 28 287 kr | 36.40 % |
| 2023 | 0 kr | -12 807 kr | 16 079 kr | 0.00 % |
| 2024 | 0 kr | 32 014 kr | 48 093 kr | – % |
| 2025 | 0 kr | 5 097 kr | 53 190 kr | – % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…