Org.nr 556874-7769 · AB · Aktivt
Positivt resultat · Växande omsättning
625 800 kr totalt till 13 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 3 790 kr | 2 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 200 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 123 928 kr | 84 |
| Uppsala kommun | 2025 | 56 796 kr | 42 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 23 268 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2025 | 22 330 kr | 20 |
| Motala kommun | 2025 | 18 455 kr | 12 |
| Södertälje kommun | 2025 | 12 231 kr | 10 |
| Lidingö stad | 2025 | 8 325 kr | 5 |
| Västerås stad | 2025 | 1 595 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 92 302 kr | 57 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 51 815 kr | 37 |
| Uppsala kommun | 2024 | 49 695 kr | 38 |
| Umeå kommun | 2024 | 25 520 kr | 21 |
| Trollhättans Stad | 2024 | 24 838 kr | 4 |
| Motala kommun | 2024 | 17 815 kr | 12 |
| Södertälje kommun | 2024 | 15 650 kr | 11 |
| Varbergs kommun | 2024 | 14 720 kr | 12 |
| Trollhättans Stad | 2023 | 13 986 kr | 3 |
| Södertälje kommun | 2023 | 10 560 kr | 13 |
| Landskrona stad | 2023 | 9 066 kr | 9 |
| Varbergs kommun | 2023 | 7 845 kr | 10 |
| Lidingö stad | 2023 | 6 475 kr | 7 |
| Ale kommun | 2023 | 1 295 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 6 650 kr | 7 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 6 650 kr | 7 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Webbportaler |
|---|---|
| Registrerat | 2011-12-06 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Lillkyrka Eka 18 74597 ENKÖPING |
| Verksamhet | Bolaget ska tillhandahålla musik, pedagogiskt material och andra aktiviteter via Internet samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Vidare tillhandahålls både förmedling av artister och olika konsultuppdrag i samband med olika event och aktiviteter inom underhållningsbranschen. Vidare tillhandahålls tjänster för trädgårdsskötsel och skötsel av grönytor, vägar mm. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3 480 297 kr | 518 520 kr | 1 368 928 kr | 89.80 % |
| 2025 | 4 298 226 kr | 1 185 325 kr | 2 154 253 kr | – % |