Org.nr 556924-3362 · Övriga aktiebolag · Aktivt
Pågående konkurs
6 350 521 kr totalt till 3 offentliga köpare (2024–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 1 160 700 kr | 12 |
| Uppsala kommun | 2025 | 1 078 454 kr | 20 |
| Uppsala kommun | 2024 | 3 955 567 kr | 49 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 86 450 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 69 350 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem |
|---|---|
| Registrerat | 2013-03-01 |
| F-skatt | Är registrerad för F-skatt |
| Moms | Har aldrig varit registrerad för moms |
| Storleksklass | 20-49 anställda |
| Adress | Arkgatan 1 75450 UPPSALA |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva vårdboende för vuxna, barn och ungdomar samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.