Org.nr 556934-1133 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
7 619 kr totalt till 1 offentlig köpare (2021–2023).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Landskrona stad | 2023 | 1 319 kr | 4 |
| Landskrona stad | 2022 | 5 974 kr | 5 |
| Landskrona stad | 2021 | 326 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel med spel och leksaker, utom via internet eller postorder |
|---|---|
| Registrerat | 2013-06-11 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Segergatan 29 26145 LANDSKRONA |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva försäljning av leksaker och presentertiklar samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.