Org.nr 556939-3118 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
123 260 kr totalt till 5 offentliga köpare (2023–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Malmö stad | 2025 | 44 744 kr | 16 |
| Lidingö stad | 2025 | 4 560 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2025 | 3 900 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 57 904 kr | 3 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 5 160 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 4 560 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 2 432 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Dataprogrammering; Turist- och bokningsverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 2013-08-15 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Framtidsvägen 12 A 35222 VÄXJÖ |
| Verksamhet | Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet och egen utveckling med inriktning på webblösningar, IT, reklam- produktion, design och foto, utveckling och drift av system för försäljning, bokning och distribution av evenemangsbiljetter och konsultverksamhet i anslutning härtill. Vidare skall bolaget utveckla samt driva egna informationstjänster och applikationer jämte härmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.