Org.nr 556942-3352 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
2 822 kr totalt till 1 offentlig köpare (2025–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Uppsala kommun | 2025 | 2 822 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med elektronikkomponenter; Partihandel med telekommunikationsutrustning; Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering; Dataprogrammering; Teknisk konsultverksamhet inom elteknik |
|---|---|
| Registrerat | 2013-09-13 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Medborgarplatsen 25 11872 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva handel, import och export med produkter för hemelektronik. Att tillhandahålla konsulttjänster i anslutning härtill samt att idka annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva hantering och utveckling av programmeringstjänster så som webbutveckling samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värdepapper. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.