Markus Göransson AB
Org.nr 556991-4103 · AB · Aktivt
Positivt resultat
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2014-11-20 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Jäla Ullarp 52155 FLOBY |
| Verksamhet | Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta lös egendom och därmed förenlig verksamhet. |
Ekonomi
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2018 | – | 19 132 kr | 187 771 kr | 100.00 % |
| 2019 | – | 15 537 kr | 203 308 kr | 96.00 % |
| 2020 | – | -10 470 kr | 192 838 kr | 100.00 % |
| 2021 | – | -10 547 kr | 182 291 kr | 100.00 % |
| 2022 | – | -7 791 kr | 174 500 kr | 15.00 % |
| 2023 | – | 111 951 kr | 286 451 kr | 23.00 % |
| 2024 | – | 211 086 kr | 497 537 kr | – % |
| 2025 | – | 562 218 kr | 1 059 755 kr | – % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…