Makula Bygg och Allservice AB
Org.nr 559001-9344 · AB · Aktivt
Pågående konkurs
Förhöjd risk
Kreditvärdighet
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | – |
| Registrerat | 2015-01-28 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Norra Storgatan 32 74045 TÄRNSJÖ |
| Verksamhet | Bygg- trädgård- och städtjänster till privatpersoner och
företag. |
Ekonomi
OmsättningÅrets resultat
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2021 | 1 401 782 kr | -183 610 kr | 61 197 kr | 8.00 % |
| 2022 | 1 429 255 kr | -9 601 kr | 51 596 kr | 50.00 % |
| 2023 | 783 750 kr | -5 436 kr | 46 160 kr | 58.00 % |
| 2024 | 942 727 kr | 30 940 kr | 77 100 kr | 52.00 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…