RI Intressenter AB
Org.nr 559003-7288 · AB · Aktivt
Pågående likvidation
Förhöjd risk
Kreditvärdighet
⏳
Hämtar och analyserar bolaget…
Fördjupad ekonomi, nyckeltal och koncernkopplingar fylls på automatiskt – stanna kvar.
↻ Skriver sammanfattande analys…
Analys & nyckeltal
↻ Räknar nyckeltal…
Grunduppgifter
| Bransch (SNI) | Okänd |
| Registrerat | 2015-02-12 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 292 79127 FALUN |
| Verksamhet | Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig
verksamhet. |
Ekonomi
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|
| 2018 | – | 1 908 798 kr | 20 028 757 kr | 98.00 % |
| 2019 | – | 491 559 kr | 20 520 316 kr | 97.00 % |
| 2020 | – | 728 305 kr | 21 248 621 kr | 96.00 % |
| 2021 | – | 564 743 kr | 9 613 364 kr | 97.00 % |
| 2022 | – | 4 880 947 kr | 14 494 311 kr | 99.00 % |
| 2023 | – | -222 843 kr | 27 158 kr | 15.00 % |
| 2024 | – | 10 292 kr | 37 450 kr | 19.00 % |
| 2025 | – | -7 350 kr | 30 099 kr | 16.00 % |
Fördjupad ekonomi
↻ Läser in hela resultat- och balansräkningen…