Org.nr 559006-1189 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
883 518 kr totalt till 1 offentlig köpare (2022–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Lidingö stad | 2025 | 21 575 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2023 | 782 697 kr | 27 |
| Lidingö stad | 2022 | 79 246 kr | 3 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem |
|---|---|
| Registrerat | 2015-03-03 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Box 6087 10232 STOCKHOLM |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva vård och omsorg med boende i form av stöd- boenden och gruppboenden för individer med psykisk funktions- nedsättning eller missbruksproblem samt stödboendeinsatser. Bolaget skall också jobba med konsulentstödd familjevård samt uthyrning av bostäder, äga och förvalta fast och lös egendom jämte därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.