Org.nr 559014-5925 · AB · Aktivt
Positivt resultat · Växande omsättning
3 707 615 kr totalt till 14 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 195 480 kr | 4 |
| Malmö stad | 2025 | 1 690 392 kr | 74 |
| Södertälje kommun | 2025 | 156 968 kr | 12 |
| Uppsala kommun | 2025 | 101 389 kr | 8 |
| Motala kommun | 2025 | 77 989 kr | 5 |
| Västra Götalandsregionen | 2025 | 50 762 kr | 6 |
| Umeå kommun | 2025 | 35 972 kr | 3 |
| Västerås stad | 2025 | 23 981 kr | 2 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 11 990 kr | 1 |
| Lidingö stad | 2025 | 5 980 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 528 554 kr | 43 |
| Malmö stad | 2024 | 309 629 kr | 24 |
| Södertälje kommun | 2024 | 111 890 kr | 8 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 96 883 kr | 8 |
| Uppsala kommun | 2024 | 90 890 kr | 8 |
| Umeå kommun | 2024 | 43 952 kr | 5 |
| Varbergs kommun | 2024 | 31 980 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 26 960 kr | 6 |
| Lidingö stad | 2023 | 23 920 kr | 1 |
| Ale kommun | 2023 | 14 970 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 10 990 kr | 1 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 37 366 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 28 728 kr | 4 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Personalutbildning; Övrig stödverksamhet för utbildningsväsendet |
|---|---|
| Registrerat | 2015-05-22 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Kungstorget 5 41117 GÖTEBORG |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva utbildning i form av kurs- och konferensverksamhet såväl fysiskt som digitalt samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även erbjuda föreläsarförmedling, servicetjänster åt föreläsare samt förvalta värdepapper och fastigheter för egen räkning. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 50 947 761 kr | 3 564 224 kr | 5 811 263 kr | 51.35 % |
| 2024 | 49 614 718 kr | 860 606 kr | 4 221 869 kr | 38.70 % |
| 2025 | 56 722 712 kr | 4 353 272 kr | 5 375 141 kr | 37.00 % |