Org.nr 559017-9676 · AB · Aktivt
Stark soliditet (67.00 %) · Positivt resultat · Växande omsättning
207 516 kr totalt till 11 offentliga köpare (2022–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 15 362 kr | 16 |
| Södertälje kommun | 2025 | 30 586 kr | 26 |
| Malmö stad | 2025 | 24 272 kr | 9 |
| Umeå kommun | 2025 | 10 569 kr | 15 |
| Motala kommun | 2025 | 9 134 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2025 | 5 126 kr | 7 |
| Trollhättans Stad | 2025 | 172 kr | 1 |
| Umeå kommun | 2024 | 27 238 kr | 15 |
| Södertälje kommun | 2024 | 15 798 kr | 17 |
| Malmö stad | 2024 | 10 063 kr | 8 |
| Uppsala kommun | 2024 | 5 845 kr | 6 |
| Motala kommun | 2024 | 3 167 kr | 3 |
| Varbergs kommun | 2024 | 2 158 kr | 1 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 1 146 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 29 671 kr | 33 |
| Landskrona stad | 2023 | 6 221 kr | 6 |
| Lidingö stad | 2023 | 2 619 kr | 4 |
| Varbergs kommun | 2023 | 294 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2022 | 4 679 kr | 6 |
| Göteborgs Stad | 2022 | 3 396 kr | 2 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Detaljhandel via internet eller postorder med spel och leksaker |
|---|---|
| Registrerat | 2015-06-23 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Elektronvägen 1 14149 HUDDINGE |
| Verksamhet | Verksamheten ska sälja leksaker på nätet samt spel som sällskaps- spel och fritidssporttillbehör. |
| År | Omsättning | Resultat | Eget kapital | Soliditet |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 15 306 741 kr | 1 975 992 kr | 2 470 073 kr | 60.00 % |
| 2018 | 26 800 979 kr | 2 270 569 kr | 4 740 642 kr | 67.00 % |