Org.nr 559026-7802 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
47 671 kr totalt till 9 offentliga köpare (2023–2025).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Trollhättans Stad | 2025 | 4 928 kr | 1 |
| Uppsala kommun | 2025 | 2 313 kr | 3 |
| Västerås stad | 2025 | 2 154 kr | 1 |
| Malmö stad | 2025 | 1 783 kr | 2 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 14 728 kr | 2 |
| Uppsala kommun | 2024 | 8 443 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 4 952 kr | 1 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 700 kr | 1 |
| Landskrona stad | 2023 | 3 878 kr | 2 |
| Lidingö stad | 2023 | 3 034 kr | 2 |
| Södertälje kommun | 2023 | 758 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Partihandel med kontorsmöbler; Partihandel med kontorsförbrukningsvaror; Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara; samt annan kontorsutrustning |
|---|---|
| Registrerat | 2015-09-17 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Dragaregatan 3 25442 HELSINGBORG |
| Verksamhet | Bolaget ska bedriva grossistförsäljning av kontorsmaskiner och annat kontorsmaterial samt därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.