Org.nr 559029-4798 · AB · Aktivt
Ingen årsredovisning än – begränsat underlag
665 707 kr totalt till 11 offentliga köpare (2021–2026).
Så mycket har kommuner, regioner och myndigheter betalat det här bolaget för varor och tjänster.
| Köpare | År | Belopp | Fakturor |
|---|---|---|---|
| Södertälje kommun | 2026 | 95 150 kr | 23 |
| Trollhättans Stad | 2026 | 18 760 kr | 2 |
| Umeå kommun | 2025 | 69 525 kr | 13 |
| Malmö stad | 2025 | 65 823 kr | 9 |
| Södertälje kommun | 2025 | 51 884 kr | 10 |
| Uppsala kommun | 2025 | 31 086 kr | 14 |
| Lidingö stad | 2025 | 6 784 kr | 2 |
| Motala kommun | 2025 | 6 125 kr | 1 |
| Malmö stad | 2024 | 48 436 kr | 6 |
| Norrköpings kommun | 2024 | 38 655 kr | 5 |
| Umeå kommun | 2024 | 31 800 kr | 5 |
| Varbergs kommun | 2024 | 28 861 kr | 5 |
| Västra Götalandsregionen | 2024 | 13 009 kr | 2 |
| Motala kommun | 2024 | 8 225 kr | 1 |
| Södertälje kommun | 2023 | 77 800 kr | 20 |
| Varbergs kommun | 2023 | 37 602 kr | 10 |
| Landskrona stad | 2023 | 12 080 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2022 | 16 108 kr | 2 |
| Landskrona stad | 2021 | 7 994 kr | 1 |
Källa: kommunernas öppna leverantörsreskontra (offentlighetsprincipen).
| Bransch (SNI) | Resebyråverksamhet |
|---|---|
| Registrerat | 2015-10-08 |
| F-skatt | – |
| Moms | – |
| Storleksklass | – |
| Adress | Stationsgatan, 1 81133 SANDVIKEN |
| Verksamhet | Bolaget skall bedriva reseförmedling, hotelldrift och förvaltning, samt utbildning och konsultverksamhet samt handel med värdepapper i anslutning härtill ävensom därmed förenlig verksamhet. |
Vi har ingen digital årsredovisning för det här bolaget. Bolagsverkets öppna data innehåller bara årsredovisningar som lämnats in digitalt – många bolag (ofta äldre eller mindre) lämnar fortfarande in på papper, och de syns inte här.